Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Wyniki czwartków Łyżwiarskich

LECHU 12-03-2009, ostatnia aktualizacja 12-03-2009 09:40

Klasyfikacja końcowa szkół

1. SP 40 3373,50 pkt

2. SP 100 2802,50

3. SP 1 Zielonka 2474

4. NSP 49 2278

5. SP 2 Zielonka 953

6. SSP 26 STO 682

7. SP 285 482

8. SP 166 351,50

9. SP 169 321

10. SP 103 147

11. SP 260 128

12. SP 82 123

13. SP 300 96

14. SP 120 52

15. SP 261 33,50

16. SP 20 3

DZIEWCZĘTA

• Rocznik 1996

1. Zuzanna Polak (SP 100) 109 pkt

2. Magda Kamień (SP 82) 96

3. Kamila Wilczyńska (SP 100) 90

4. Łucja Latocha (SP 100) 82

. Izabela Chęcińska (SP 40) 82

6. Kaja Wilczyńska (SP 100) 71

• Rocznik 1997

1. Magdalena Pałka (SP 1 Zielonka) 84

2. Patrycja Włodarska (SP 2 Zielonka) 76

3. Magda Miąsko (SP 2 Zielonka) 68

4. Aneta Szczęsna (SP 1 Zielonka) 26

• Rocznik 1998

1. Natalia Ododziej (SP 40) 151

2. Izabela Maryniak (SP 40) 142

3. Aleksandra Jerzek (SP 285) 124

4. Amelia Przybył (NSP 49) 118

5. Anna Bylica (NSP 49) 100

6. Małgorzata Szatkowska (NSP 49) 97

• Rocznik 1999

1. Natalia Stawiarska (SP 169) 121

2. Zuzanna Stępniewska (SP 40) 113

3. Karolina Bembas (SP 1 Zielonka) 101

4. Milena Kravtsowa (SP 40) 90

5. Zofia Sinczak (SP 2 Zielonka) 88

6. Paulina Rogalska (SP 1 Zielonka) 86

• Rocznik 2000

1. Paulina Sztuka (SP 40) 100

2. Agnieszka Zalewska (SP 1 Zielonka) 91

3. Anna Gierach (SP 40) 90

4. Hanna Gabryszewska (SP 100) 84 5. Emilia Karczmarczyk (SP 1 Zielonka) 58

6. Klaudia Niegowska (SP 40)

• Rocznik 2001 i młodsi

1. Zofia Cieślak (SP 40) 23

2. Oliwia Leszczyńska (SP 40) 22,5

3. Michalina Prowotorow (SP 1 Zielonka) 14,5

Chłopcy

• Rocznik 1996

1. Piotr Bąk (SP 40) 35

2. Maciej Prończuk (SSP 26 STO) 27

3. Krzysztof Waszczyniuk (SP 100) 22 4. Igor Buła (SP 2 Zielonka) 17

5. Jan Kosieradzki (SP 100) 8

• Rocznik 1997

1. Konrad Świerczewski (SP 100) 76

2. Wojciech Krawczykowski (NSP 49) 75

3. Mateusz Buława (SP 285) 65

4. Maciej Jaczewski (SP 2 Zielonka) 57

5. Piotr Karolak (SP 40) 42

6. Sebastian Kotliński (SP 100) 38

• Rocznik 1998

1. Sebastian Paczkowski (SP 40) 102 2. Krzysztof Rentflejsz (NSP 49) 94

3. Konrad Laskowski (SP 40) 80

4. Wojciech Schabek (SP 100) 61

5. Patryk Nowicki (SP 285) 49

6. Konrad Ślusarczyk (SP 40) 34

• Rocznik 1999

1. Krzysztof Repsch (SP 103) 119

2. Mateusz Rybarczyk (SP 169) 109

3. Mariusz Śliwiński (SP 40) 103

4. Wojciech Krawczak (NSP 49) 99

5. Filip Franke (SP 40) 97

6. Maciej Żółtański (SP 1 Zielonka) 97

• Rocznik 2000

1. Dominik Krbec (SP 40) 161

2. Sebastian Jaroch (SP 40) 156

3. Adrian Roszkowski (SP 40) 139

4. Michał Bogdan (SP 1 Zielonka) 126

. Maksymilian Laudowicz (NSP 49) 126

6. Jan Sitnik (NSP 49) 108

• Rocznik 2001 i młodsi

1. Jakub Prokurat (SP 40) 63

2. Jakub Bobiński (SP 300) 61

3. Maciej Kobiałka (SP 40) 49

4. Mikołaj Potocki (SP 40) 41

5. Leon Biardzki (SP 40) 37

6. Mikołaj Kumosa (SP 120) 35

PUNKTACJA SZTAFET

• Sztafety 3x50 m (roczniki 2001-2000-1999)

1. SP 40 – 150 pkt; 2. SP 1 Zielonka – 90; 3. SP 100 – 81; 4. SSP 26 STO

– 42; 5. SP 2 Zielonka – 33; 6. NSP 49 – 9

• Sztafety 3x100 m (roczniki 1998-1997-1996)

1. SP 100 – 168 pkt; 2. SP 40 – 165;

3. SP 2 Zielonka – 87; 4. SP 1 Zielonka – 66; 5. SP 166 – 60; 6. SSP 26 STO

– 48; 7. NSP 49 – 24; 8. SP 285 – 3

Życie Warszawy

Najczęściej czytane